Kształtka KWZ II typ L
Kształtki wieńcowe zewnętrzne KWZ II produkowane są z betonu kruszywowego klasy C20/25. Stosuje się je do wykonywania zewnętrznych wieńców w stropach gęstożebrowych typu TERIVA oraz płytowych o wys. konstrukcyjnej do 30 cm.
Specyfikacja techniczna:
Wymiary (cm): 25x24x37
Waga: 10,5 kg
Pakowanie (szt/pal) : 100 szt/pal
Zużycie: 4 szt/mb
- Waga
- 10.50 kg
- Szerokość
- 24.00 cm
- Wysokość
- 37.00 cm
- Długość
- 25.00 cm
Aby dodać opinię musisz być zalogowany. Zaloguj się
Sprzedaż krzyżowa
-
Belka stropowa 3,00m TERIVA 4.0/1; 4.5/1; 4.0/2; 4.0/3; 6.0; 8.0 47.67 PLN 38.76 PLN netto
-
Belka stropowa 4,40m TERIVA 4.0/1; 4.5/1; 4.0/2; 4.0/3; 6.0; 8.0 105.38 PLN 85.67 PLN netto
-
Belka stropowa 8,60m TERIVA 4.0/1; 4.5/1; 4.0/2; 4.0/3; 6.0; 8.0 628.21 PLN 510.74 PLN netto
-
Belka stropowa 7,60m TERIVA 4.0/1; 4.5/1; 4.0/2; 4.0/3; 6.0; 8.0 432.91 PLN 351.96 PLN netto
-
Belka stropowa 7,20m TERIVA 4.0/1; 4.5/1; 4.0/2; 4.0/3; 6.0; 8.0 344.65 PLN 280.20 PLN netto
-
Belka stropowa 7,40m TERIVA 4.0/1; 4.5/1; 4.0/2; 4.0/3; 6.0; 8.0 403.60 PLN 328.13 PLN netto
-
Belka stropowa 2,80 m TERIVA 4.0/1; 4.5/1; 4.0/2; 4.0/3; 6.0; 8.0 78.35 PLN 63.70 PLN netto
-
Belka stropowa 8,40m TERIVA 4.0/1; 4.5/1; 4.0/2; 4.0/3; 6.0; 8.0 573.20 PLN 466.02 PLN netto
-
Belka stropowa 6,00m TERIVA 4.0/1; 4.5/1; 4.0/2; 4.0/3; 6.0; 8.0 258.50 PLN 210.16 PLN netto
-
Belka stropowa 5,40m TERIVA 4.0/1; 4.5/1; 4.0/2; 4.0/3; 6.0; 8.0 209.10 PLN 170.00 PLN netto
Produkty podobne
-
Kształtka wieńcowa KWU typ U uniwersalna 9.60 PLN 7.80 PLN netto
-
Kształtka wieńcowa KWW typ C 8.00 PLN 6.50 PLN netto
-
Kształtka wieńcowa KWZ I typ L 8.50 PLN 6.91 PLN netto
Kupiono również
-
Belka stropowa 4,00m TERIVA 4.0/1; 4.5/1; 4.0/2; 4.0/3; 6.0; 8.0 112.24 PLN 91.25 PLN netto
-
Kształtka wieńcowa KWW typ C 8.00 PLN 6.50 PLN netto
-
Nadproże L19/12 120 41.00 PLN 33.33 PLN netto
-
Nadproże L19/12 300 104.00 PLN 84.55 PLN netto
-
Pustak TERIVA 4.0/2 żużlowy 6.08 PLN 4.94 PLN netto